Список должников
Сосновоборск, Весенняя, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Весенняя | 4 | 230575 руб. 55 коп. |
Весенняя | 4 | 168060 руб. 12 коп. |
Весенняя | 4 | 125263 руб. 70 коп. |
Весенняя | 4 | 95822 руб. 19 коп. |
Весенняя | 4 | 90514 руб. 10 коп. |
Весенняя | 4 | 86991 руб. 09 коп. |
Весенняя | 4 | 85608 руб. 28 коп. |
Весенняя | 4 | 79644 руб. 99 коп. |
Весенняя | 4 | 60107 руб. 76 коп. |
Весенняя | 4 | 58870 руб. 01 коп. |
Весенняя | 4 | 57649 руб. 53 коп. |
Весенняя | 4 | 57084 руб. 76 коп. |
Весенняя | 4 | 48793 руб. 89 коп. |
Весенняя | 4 | 44875 руб. 25 коп. |
Весенняя | 4 | 40631 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2 843 825,51
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений